BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng nước |
| Công suất | 90 kW |
| Áp suất khí | 8.0 Bar |
| Lưu lượng | 18.7 m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-8.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 18.7-20.0m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao-tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 105L |
| Kích thước | 2,050 x 1,850 x 2,120 mm |
| Trọng lượng | 3500 |
| Nhiệt độ nước làm mát | 32°C hoặc thấp hơn |
| Đường kính ống xả | DN80 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 3.0m³ hoặc hơn |
| Lưu lượng nước làm mát | 167 lít/phút |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.