BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng gió |
| Công suất | 250 kW |
| Áp suất khí | 10.0 Bar |
| Lưu lượng | 46.0m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 46.0-53.5m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao-tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 170L |
| Kích thước | 4,200 x 2,150 x 2,250 |
| Trọng lượng | 8200 |
| Nhiệt độ nước làm mát | _ |
| Đường kính ống xả | DN125 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 6.0m³ hoặc hơn |
| Lưu lượng nước làm mát | _ |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.