BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước |
| Công suất | 110kW |
| Áp suất khí | 7 Bar |
| Lưu lượng khí | 21.5 m³/min |
| Dải áp suất khí điều chỉnh | 6~8.5 Bar |
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | 19.3~22.5 m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Khởi động mềm |
| Lượng dầu bôi trơn | 37L |
| Công suất quạt | 0.05 x 3 kW |
| Kích thước | 2550×1500×1800 mm |
| Trọng lượng | 2800kg |
| Thể tích bình chứa | 4.0 hoặc hơn |
| Nước làm mát | 35°C (182L/min) |
| Độ ồn | 72dB |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.