BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng nước |
| Công suất | 250kW |
| Áp suất khí | 10.0 Bar |
| Lưu lượng | 46.0m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 46.0-53.5m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Biến tần |
| Lượng dầu bôi trơn | 170L |
| Kích thước | 3,400×2,150×2,250 |
| Trọng lượng | 7800 |
| Nhiệt độ nước làm mát | 32°C hoặc thấp hơn |
| Đường kính ống xả | DN125 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 6.0m³ hoặc hơn |
| Lưu lượng nước làm mát | 416 lít/phút |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.