BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng gió |
| Công suất | 110 kW |
| Áp suất khí | 10.0 Bar |
| Lưu lượng | 18.9m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 18.9-23.4m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Biến tần |
| Lượng dầu bôi trơn | 105L |
| Kích thước | 3,200x 1,850 x 2,120 |
| Trọng lượng | 4180 |
| Nhiệt độ nước làm mát | _ |
| Đường kính ống xả | DN80 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 3.0m³ hoặc hơn |
| Lưu lượng nước làm mát | _ |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.