BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NÉN KHÍ:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước |
| Công suất | 75kW |
| Áp suất khí | 7- 8.5 – 10 Bar |
| Lưu lượng khí | 13.2 – 11.9 – 10.9 m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 13 độ hoặc – 13 độ |
| Hệ thống điều khiển | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao – tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 24L |
| Công suất quạt | 0.05×2 kW |
| Kích thước | 2000×1200×1800 mm |
| Trọng lượng | 1640kg |
| Thể tích bình chứa | 1.24 hoặc hơn |
| Nước làm mát | 35°C (125L/min) |
| Độ ồn | 66 dB |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.