BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng gió |
| Công suất | 185 kW |
| Áp suất khí | 10.0 Bar |
| Lưu lượng | 32.5 m³/min |
| Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
| Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 32.5-38.5m³/min |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 15 độ hoặc – 15 độ |
| Phương pháp kết nối | Gear drive |
| Phương pháp khởi động | Sao-tam giác |
| Lượng dầu bôi trơn | 150L |
| Kích thước | 3,900 x 1,850 x 2,120 mm |
| Trọng lượng | 5600 |
| Nhiệt độ nước làm mát | _ |
| Đường kính ống xả | DN100 |
| Dung tích bình chứa khí nén | 5.0m³ hoặc hơn |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.